歡迎咨詢
0531-62335966
0531-62335968
6月30日下午,山東科技大學(xué)泰安校區(qū)資源學(xué)院副院長(zhǎng)秦廣鵬,資源工程系主任張培鵬,地質(zhì)工程系主任張麗,研究生辦公室主任商巖冬,輔導(dǎo)員王淦到山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司開展“訪企拓崗”活動(dòng)并進(jìn)行交流。
日前,按照《山東省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于開展2022年省級(jí)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新中心申報(bào)工作的通知》(魯發(fā)改服務(wù)〔2022〕72號(hào))有關(guān)要求,在各市發(fā)展改革委審核推薦的基礎(chǔ)上,省發(fā)展改革委組織開展了山東省2022年省級(jí)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新中心評(píng)審認(rèn)定工作,經(jīng)第三方評(píng)估,初步提出了擬認(rèn)定的29家省級(jí)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新中心名單,山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司實(shí)力上榜。
6月2日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《地下水超采綜合治理評(píng)估技術(shù)指南》等5項(xiàng)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)的公告,山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司DB37/T 4509-2022《礦井防爆門(防爆井蓋)安全檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》、DB37/T 4510-2022《礦井供電系統(tǒng)電能質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)予以公布。這標(biāo)志著鼎安公司在標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作中取得長(zhǎng)足進(jìn)步,公司技術(shù)創(chuàng)新再上新臺(tái)階。
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 岱莊煤礦下組煤延深工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
報(bào)告編號(hào) | DAJC-AYS003-2020 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年11月 | 法定代表人 | 劉福廣 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 岱莊煤礦于2004年委托淄博礦業(yè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司編制完成了《岱莊煤礦下組煤延深方案設(shè)計(jì)》,淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司以“淄礦集團(tuán)公司生字[2004]9號(hào)”文進(jìn)行了批復(fù)。根據(jù)批復(fù)的延深設(shè)計(jì)淄博礦業(yè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司編制并提交了《淄博礦業(yè)集團(tuán)岱莊煤礦下組煤延深方案設(shè)計(jì)安全專篇》,山東煤礦安全監(jiān)察局魯西分局于2005年5月以“魯煤安監(jiān)西局發(fā)[2005]19號(hào)”文對(duì)安全專篇進(jìn)行了批復(fù)。2019年8月,淄博礦業(yè)集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行了修改,編制了《淄博礦業(yè)集團(tuán)岱莊煤礦下組煤延深方案設(shè)計(jì)(修)》及《山東能源淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司岱莊煤礦下組煤延深安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。 礦井按延深設(shè)計(jì)開始施工下組煤三條暗斜井,2008年9月三條暗斜井施工完成。截止2012年底,首采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)形成,首采工作面裝備完成,由于煤炭市場(chǎng)原因,岱莊煤礦停止了下組煤的采掘活動(dòng)。近年來由于礦井上組煤資源嚴(yán)重不足,近期準(zhǔn)備恢復(fù)下組煤開采。截止2020年7月,二水平提升、運(yùn)輸、供電、排水、通風(fēng)等主要系統(tǒng)已經(jīng)具備運(yùn)轉(zhuǎn)條件。2020年7月2日,岱莊煤礦組織生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部等相關(guān)職能科室對(duì)1160采區(qū)進(jìn)行了驗(yàn)收,1160采區(qū)11607工作面進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段,2020年7月15日至16日集團(tuán)公司組織安全監(jiān)察部、裝備環(huán)保部等相關(guān)部室對(duì)11607首采工作面進(jìn)行了驗(yàn)收,截止到8月底,首采工作面已推采38m,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)。 | ||||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 來慶新 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 來慶新 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 李傳磊 | |||
報(bào)告編制人 | 賈超、來慶新、李傳磊、楊志豪、賀倩 | |||||||
報(bào)告審核人 | 來慶新 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 賈超、來慶新、李傳磊、楊志豪、賀倩 | ||||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:賈超、來慶新、李傳磊 | ||||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家: | ||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 2020年8月20日 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集資料:賈超、來慶新、李傳磊、賀倩、楊志豪
|