歡迎咨詢
0531-62335966
0531-62335968
6月30日下午,山東科技大學(xué)泰安校區(qū)資源學(xué)院副院長秦廣鵬,資源工程系主任張培鵬,地質(zhì)工程系主任張麗,研究生辦公室主任商巖冬,輔導(dǎo)員王淦到山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司開展“訪企拓崗”活動(dòng)并進(jìn)行交流。
日前,按照《山東省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于開展2022年省級(jí)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新中心申報(bào)工作的通知》(魯發(fā)改服務(wù)〔2022〕72號(hào))有關(guān)要求,在各市發(fā)展改革委審核推薦的基礎(chǔ)上,省發(fā)展改革委組織開展了山東省2022年省級(jí)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新中心評(píng)審認(rèn)定工作,經(jīng)第三方評(píng)估,初步提出了擬認(rèn)定的29家省級(jí)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新中心名單,山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司實(shí)力上榜。
6月2日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《地下水超采綜合治理評(píng)估技術(shù)指南》等5項(xiàng)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)的公告,山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司DB37/T 4509-2022《礦井防爆門(防爆井蓋)安全檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》、DB37/T 4510-2022《礦井供電系統(tǒng)電能質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)予以公布。這標(biāo)志著鼎安公司在標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作中取得長足進(jìn)步,公司技術(shù)創(chuàng)新再上新臺(tái)階。
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東新巨龍能源有限責(zé)任公司 | |||||||
報(bào)告編號(hào) | DAJC-AXP002-2022 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.3 | 法定代表人 | 劉福廣 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東新巨龍能源有限責(zé)任公司位于山東省菏澤市巨野縣龍固鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于菏澤市巨野縣龍固鎮(zhèn)管轄。 山東新巨龍能源有限責(zé)任公司在巨野煤田中南部,井田面積142.2894km2。于2004年6月開工建設(shè),2009年底投產(chǎn)運(yùn)營,該礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力6.0Mt/a;2020年8月,山東省能源局以《山東省能源局關(guān)于調(diào)整部分煤礦核定生產(chǎn)能力的通知》(魯能源煤炭字〔2020〕181號(hào))文通知,山東新巨龍能源有限責(zé)任公司生產(chǎn)能力核定為6.0Mt/a。該礦采用立井多水平開拓方式,布置1號(hào)主井、2號(hào)主井、副井、北風(fēng)井、南風(fēng)井和東副井(新建)6條井筒,劃分為兩個(gè)水平開采,一水平標(biāo)高為-810m,二水平標(biāo)高為-950m。目前礦井生產(chǎn)水平為-810m水平。采煤工作面均采用走向長壁后退式采煤方法,綜采放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板;掘進(jìn)工作面采用綜掘或炮掘工藝。礦井通風(fēng)方式為混合式,通風(fēng)方法為抽出式,1號(hào)主井、2號(hào)主井、副井、東副井進(jìn)風(fēng),南、北風(fēng)井回風(fēng)。 為貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》,以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,新巨龍公司委托山東鼎安檢測(cè)技術(shù)有限公司對(duì)礦井現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)工作。 我公司接受委托后,立即組成評(píng)價(jià)小組,按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》《安全評(píng)價(jià)通則》《煤礦安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》等有關(guān)法律法規(guī)要求,遵循“安全第一、預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,對(duì)新巨龍公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、搜集資料,與管理人員和工程技術(shù)人員座談,分析煤礦各生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝、設(shè)備、設(shè)施、裝置情況、安全管理等存在的危險(xiǎn)、有害因素,定性、定量評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)度,查找存在的問題,提出安全技術(shù)措施和建議,編制《山東新巨龍能源有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》。 | ||||||||
項(xiàng)目組長 | 賈超 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李傳磊 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 王艷艷 | |||
報(bào)告編制人 | 賈 超、劉祥利、來慶新、劉兆平、張騰騰 | |||||||
報(bào)告審核人 | 張 朋 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 賈 超、劉祥利、來慶新、劉兆平、張騰騰 | ||||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:來慶新、賈超 | ||||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無 | ||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 2022年2月11日-12日,現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集資料; 專業(yè)分工: 來慶新:一通三防、安全監(jiān)控資料收集及現(xiàn)場(chǎng)檢查; 賈 超:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、供電、壓風(fēng)、提升、運(yùn)輸專業(yè)資料收集及現(xiàn)場(chǎng)檢查; 張騰騰:安全管理專業(yè)資料收集及現(xiàn)場(chǎng)檢查; 劉兆平:采掘?qū)I(yè)資料收集及現(xiàn)場(chǎng)檢查; 劉祥利:地質(zhì)、六大系統(tǒng)專業(yè)資料收集及現(xiàn)場(chǎng)檢查。 |